您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.12.19
水務集團每周水質公告:2025.12.19
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-12-19 13:56:24
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區文化西路36號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環翠區遠遙墩路168號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區萊西路10號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 環翠區漁港路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環翠區海濱北路53號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環翠區漁港路76號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環翠區和平路96號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區青島中路31號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區順河街89號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區流亭路與統一南路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環翠區菊花頂路1號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年12月19日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺