您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.1.23
水務集團每周水質公告:2026.1.23
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-01-23 15:50:00
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 高技區大連路62號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠樓街道辦事處 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區和平路96號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 環翠區新威路128號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環翠區統一路63號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 環翠區菊花頂路1號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年1月23日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺