您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.7.11
水務集團每周水質公告:2025.7.11
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-07-11 14:20:01
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區西北山路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 花園中路10號附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區遠遙墩路168號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區統一路63號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區戚東夼路11號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經開區海埠路58號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區海濱北路53號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區紀念路東1號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區高山街2號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年7月11日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺