您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.11.7
水務集團每周水質公告:2025.11.7
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-11-07 14:19:11
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 | ||
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |||
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區青島中路31號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區順河街89號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環翠區嶗山路17號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環翠區統一路395號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環翠區海濱北路53號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |||
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 環翠區統一路63號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 環翠區戚東夼路11號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |||
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |||
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||||
| 3、公告日期:2025年11月7日。 | ||||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺